Disponibilité réseau
99.4%
26/27 établissements en ligne
Billets actifs P1/P2
3 P1
Dernier P1 : il y a 23 min
Appareils non conformes
14
Sur 248 gérés dans Intune
Dernière alerte CERTAQ
CRITIQUE
Phishing ciblant CSS QC — 13 mars
Événements récents
-
CERTAQ — Alerte critique : campagne phishing ciblant les CSS québécois
-
Serveur SQLPROD-01 — panne réseau détectée
-
247 postes sous Windows 11 — mise à jour complétée
-
143 connexions VPN actives ce matin
-
Nouveau appareil enrôlé dans Intune
-
Backup Veeam complété — 312 VMs protégées
🔒
Portails complets disponibles avec votre accès
Connectez-vous pour accéder aux portails Directeur IT, Admin système et Cybersécurité
Total appareils
248
Inscrits Intune
Conformité
94%
234 / 248 appareils
Non conformes
14
Action requise
Dernière synchro
3 min
Intune Cloud Sync
Répartition par OS
Conformité par établissement
Appareils récents
14 non conformes
| Appareil | Utilisateur | OS | Dernier contact | Conformité |
|---|---|---|---|---|
| WS-ARTISANS-014 | m.tremblay@cssmv.ca | Windows 11 22H2 | il y a 2 min | Non conforme |
| iPad-PINS-007 | classe-4b@cssmv.ca | iPadOS 17.2 | il y a 5 min | Conforme |
| WS-MV-SEC-023 | j.bergeron@cssmv.ca | Windows 11 23H2 | il y a 8 min | Conforme |
| MAC-AULNES-003 | s.lapointe@cssmv.ca | macOS 14.2 | il y a 12 min | En attente |
| Android-BATI-011 | a.cote@cssmv.ca | Android 13 | il y a 18 min | Conforme |
| WS-PARENT-031 | n.gagnon@cssmv.ca | Windows 10 22H2 | il y a 25 min | Non conforme |
Utilisateurs actifs
312
Azure Active Directory
Licences M365
312
100% assignées
MFA non activé
0
Politique appliquée
Groupes AD
47
Synchro AD Connect
Santé des services Microsoft 365
Exchange OnlineDégradé
SharePoint OnlineOpérationnel
Microsoft TeamsOpérationnel
OneDrive EntrepriseOpérationnel
Entra ID ConnectOpérationnel
Intune (MDM)Opérationnel
Defender for EndpointOpérationnel
Accès conditionnel2 politiques actives
| Politique | Utilisateurs | État |
|---|---|---|
| Exiger MFA — Tous | 312 | Activée |
| Bloquer hors Canada | 312 | Activée |
| Appareils conformes uniquement | 248 | En révision |
Dernières connexions
| Utilisateur | Localisation | Statut |
|---|---|---|
| m.tremblay | Longueuil, QC | Réussie |
| admin.si | Inconnu | Bloquée |
| j.bergeron | Brossard, QC | Réussie |
Alertes critiques
2
Dernières 24h
Alertes moyennes
1
Dernières 24h
Connexions/s
1 247
Trafic actuel
VPN SSL actifs
23
Tunnels établis
Alertes FortiGate2 critiques
| Heure | Type | Source | Sévérité | Action |
|---|---|---|---|---|
| 09:42 | Intrusion IPS | 185.220.101.3 | Critique | Bloquée |
| 09:17 | Malware C2 | 192.168.14.23 | Critique | Bloquée |
| 08:55 | Port scan | 45.33.32.156 | Moyenne | Bloquée |
| 08:12 | DNS Tunneling | 198.51.100.7 | Faible | Bloquée |
| 07:30 | Brute force SSH | 203.0.113.42 | Faible | Bloquée |
Trafic réseau
Entrant
847 Mbps
Sortant
312 Mbps
Bloqué
1.2 Gbps
Alertes Defender 365
22
Microsoft Secure Score
68/100
+3 pts cette semaine
CVE critiques non patchés
3 CVE
CVSS 9.8 max
Connexions suspectes
12
Statut Defender
ACTIF
Dernière analyse : il y a 2h
Alertes actives — Defender 365 & Entra ID
Mis à jour à —
| Sévérité | Source | Description | Heure |
|---|---|---|---|
| HIGH | Defender 365 | Exécution PowerShell encodé détectée sur WS-ARTISANS-014 — technique T1027 MITRE | 09:47 |
| HIGH | Entra ID | Connexion admin@cssmv.ca depuis IP inconnue (Roumanie) — MFA contourné | 09:31 |
| HIGH | Defender 365 | Campagne phishing — 14 courriels malveillants délivrés à des enseignants du CSS | 08:55 |
| MEDIUM | Defender for Endpoint | Comportement ransomware potentiel — chiffrement massif de fichiers sur SQLPROD-01 | 09:12 |
| MEDIUM | Entra ID | 8 tentatives d'authentification échouées sur j.bergeron — force brute probable | 08:44 |
| MEDIUM | Defender 365 | Macro Office malveillante bloquée — pièce jointe XLS dans un courriel externe | 08:17 |
| LOW | Defender for Endpoint | Outil AnyDesk installé hors politique sur iPad-PINS-007 | 07:58 |
| LOW | Defender 365 | Patch KB5034441 manquant sur 6 postes — CVE-2024-20666 | 07:30 |
CVE critiques non patchés
Action requise
| CVE | CVSS | Composant | Appareils |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-0892 | 9.8 | Windows LSASS | 14 |
| CVE-2026-0331 | 9.1 | Outlook RCE | 8 |
| CVE-2025-21333 | 7.8 | Hyper-V LPE | 3 |
IP bloquées — Entra ID
Dernières 24h
| Adresse IP | Pays | Tentatives | Statut |
|---|---|---|---|
| 185.220.101.3 | Russie | 47 | Bloquée |
| 91.108.56.22 | Pays-Bas | 31 | Bloquée |
| 103.47.60.81 | Chine | 12 | Surveillée |
Gestionnaire
LIVE
Licences Microsoft 365
248/260
actives sur 260 assignées
Budget TI consommé
67%
70 820 $ / 106 000 $
Lien RISQ-1
EN LIGNE
Disponibilité 99,8 %
Lien RISQ-2
EN LIGNE
Disponibilité 99,1 %
Stockage Office 365
2,4 To
consommés sur 7 jours
Ordinateurs connectés
248
Intune — actifs maintenant
Téléphones
87
appareils mobiles gérés
iPads
34
tablettes enrôlées
Projets TI
4 actifs
Migration Windows 11
187 / 248 appareils migrés
75 %
Projet GRICS
Intégration système scolaire
30 %
Déploiement BitLocker
198 / 248 appareils enrôlés
80 %
Renouvellement parc informatique
12 / 48 appareils livrés
25 %
Établissements
26 en ligne
1 hors ligne
École des AulnesEn ligne
École des ArtisansEn ligne
École des BâtisseursEn ligne
École des BouleauxEn ligne
École des CèdresEn ligne
École des ChênesEn ligne
École des ÉpinettesEn ligne
École des ÉrablesEn ligne
École des ExplorateursEn ligne
École des FrênesEn ligne
École HarmonieEn ligne
École des HêtresEn ligne
École La CamaradièreEn ligne
École La PasserelleEn ligne
École des MélèzesEn ligne
École des MerisiersEn ligne
École des OrmesEn ligne
École des PeupliersEn ligne
École des PinsEn ligne
École des Quatre-VentsEn ligne
École Saint-HubertEn ligne
École des SaulesEn ligne
Éc. sec. Marie-VictorinEn ligne
Éc. sec. Mgr-A.-M.-ParentEn ligne
École des TilleulsEn ligne
École des TremblesEn ligne
École Antoine-BrossardHors ligne
Billets C2 actifs
8 ouverts
| P. | Établissement | Description | Ouvert |
|---|---|---|---|
| P1 | École des Artisans | Panne réseau — commutateur principal hors ligne | 18 min |
| P1 | Éc. sec. Marie-Victorin | Serveur DHCP non fonctionnel — 142 postes sans connectivité | 47 min |
| P2 | École La Camaradière | Imprimante réseau HP LaserJet inaccessible — 3 classes affectées | 1 h 23 |
| P2 | École des Bouleaux | Problème d'authentification Office 365 — 6 utilisateurs bloqués | 2 h 07 |
| P2 | École des Pins | Ordinateur enseignant — écran bleu au démarrage (BSOD) | 2 h 34 |
| P3 | École des Érables | Demande d'installation logiciel — Adobe Acrobat Pro | 3 h 15 |
| P3 | École des Mélèzes | Remplacement souris défectueuse — salle informatique 201 | 4 h 02 |
| P3 | École Saint-Hubert | Réinitialisation mot de passe — demande enseignante | 4 h 48 |
Flux actualités TI — Monde
Défilement automatique